Skip to product information
Size Sheet
Top & Skirt Sets
A quieter wardrobe piece, shaped for modern city dressing.
Details
A quieter wardrobe piece, shaped for modern city dressing.
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.0 cm (27.6 inch) | 98.0 cm (38.6 inch) | 45.0 cm (17.7 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) |
| M | 71.0 cm (28.0 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| L | 72.0 cm (28.3 inch) | 106.0 cm (41.7 inch) | 47.0 cm (18.5 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 178 cm (70.1 inch) | — | 76 cm (29.9 inch) | 58 cm (22.8 inch) | 86 cm (33.9 inch) | S |
| — | 177 cm (69.7 inch) | — | 80 cm (31.5 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 90 cm (35.4 inch) | S |
| — | 178 cm (70.1 inch) | — | 84 cm (33.1 inch) | 61 cm (24.0 inch) | 91 cm (35.8 inch) | S |
| NO.01 | 162 cm (63.8 inch) | 45.0kg | 78 cm (30.7 inch) | 59 cm (23.2 inch) | 87 cm (34.3 inch) | S |
| NO.02 | 168 cm (66.1 inch) | 49.0kg | 78 cm (30.7 inch) | 63 cm (24.8 inch) | 93 cm (36.6 inch) | S |
| NO.03 | 165 cm (65.0 inch) | 57.5kg | 89 cm (35.0 inch) | 74 cm (29.1 inch) | 96 cm (37.8 inch) | M |
Delivery & Returns
Air freight delivery with tracking after dispatch. Eligible pieces may be returned within 15 days of delivery.
Materials & Care
Refer to the composition and care label before washing. Store the piece flat or hanging to keep the line clean.
Fit & Styling
Designed for everyday city dressing with a cleaner silhouette. Choose your usual size, or size up for a looser fall.